アクセス方法
無料送迎バス乗り場
■西鉄久留米駅東口ロータリーバス乗り場から約15分
乗り場については堀川バスホームページをご覧ください。
■JR久留米駅まちなかロータリーバス乗り場から約20分
4番乗り場からご乗車ください。
ファンバス運行表
No. | JR久留米発 | 西鉄久留米東口発 | 競輪場着 | No. | 競輪場発 | 西鉄久留米東口着 | JR久留米着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 9:39 | 9:54 | ① | 10:03 | 10:18 | ||
② | 10:02 | 10:15 | 10:30 | ② | 10:37 | 10:52 | |
① | 10:25 | 10:40 | ① | 10:48 | 11:03 | 11:13 | |
② | 11:05 | 11:20 | ② | 11:27 | 11:42 | 11:52 | |
① | 11:17 | 11:30 | 11:45 | ① | 11:52 | 12:07 | 12:17 |
② | 11:57 | 12:10 | 12:25 | ② | 13:10 | 13:25 | |
① | 12:22 | 12:35 | 12:50 | ① | 13:35 | 13:50 | |
② | 13:35 | 13:50 | ② | 14:00 | 14:15 | ||
① | 14:00 | 14:15 | ① | 14:25 | 14:40 | ||
② | 14:25 | 14:40 | ② | 14:50 | 15:05 | ||
① | 14:50 | 15:05 | ① | 15:15 | 15:30 | ||
② | 15:15 | 15:30 | ② | 16:46 | 17:01 | 17:11 | |
① | 15:40 | 15:55 | ① | 16:46 | 17:01 | 17:11 |
- 主催
- 協力
電話お問い合わせ
- 開催前
- 熊本競輪場
- 096−383−5215
- 開催中
- 久留米競輪場
- 0942−43−3996
※詳しくはホームページで!